歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.tjj888.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
60kw80kw100kw120kw160kw充電樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環(huán)衛(wèi)車、物流車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車)、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合,特別適合場地受限情況下的快速部署。
60kw80kw100kw120kw160kw充電樁產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | DCL060A/B | DCL080A/B | DCL100A/B | DCL120A/B | DCL160A/B | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立式 | ||||
走線方式 | 下進下出 | |||||
設(shè)備尺寸 | 750*480*1561(mm) | 750*565*1806(mm) | ||||
輸入電壓 | AC380V±15% | |||||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
輸出電壓 | 200V-750V(恒功率) | |||||
輸出電流 范圍 | 普通款 0-99A | 普通款 0-132A | 普通款 0-165A | 普通款 0-198A | 普通款 0-264A | |
恒功率款0-150A | 恒功率款0-200A | 恒功率款0-250A | 恒功率款0-300A | 恒功率款0-400A | ||
三統(tǒng)一款0-198A | 三統(tǒng)一款0-264A | 三統(tǒng)一款0-330A | 三統(tǒng)一款0-396A | 三統(tǒng)一款0-528A | ||
線纜長度 | 5m | |||||
計量精度 | 1級 | |||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ||||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥95.2% | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | |||||
諧波含量 THD | ≤5% (50%負載以上) | |||||
功能設(shè)計 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | ||||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防護等級 | IP54 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
噪聲控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小時 |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號