歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.tjj888.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
40kW-ACDC電動汽車充電模塊產(chǎn)品主要功能有均流功能、保護和告警功能、輸出限功率、過載保護、智能風扇調速、監(jiān)控與通訊功能。
40kW-ACDC電動汽車充電模塊產(chǎn)品參數(shù)
交流輸入特性 | |
輸入方式 | 三相四線制(L1/L2/L3/PE) |
輸入電壓 | 額定輸入電壓范圍:380VAC 輸入電壓范圍:280VAC~490VAC |
最大輸入電流 | 80A |
頻率 | 額定頻率:50Hz/60Hz 頻率范圍:45Hz~66Hz |
輸入功率因素 | ≥0.99(100%額定功率輸出條件下) |
直流輸出特性 | |
最大輸出功率 | 40kw |
額定輸出電壓 | 1000VDC |
輸出電壓可調范圍 | 通過充電樁系統(tǒng)的監(jiān)控單元調節(jié) 調節(jié)范圍不小于 150VDC~1000 VDC |
輸出限流值 | 通過外部監(jiān)控可以在 0.5 A~132 A 范圍內設置輸出限流值,調整步長為 0.1 A |
峰值效率 | ≥96% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
峰值紋波系數(shù) | ≤1% |
模塊間均流能力 | 充電模塊并柜運行時,最大能并聯(lián)的數(shù)量為 30 臺 在單機 50%~100%額定輸出功率范圍內并聯(lián),各充電模塊輸出電流不平衡值不大于±5% |
安全防護特性 | |
國標 | 符合 NB/T33001-2018;NB/T33008.1-2018;GB/T18487.1-2015;GB/T 18487.2-2017;GB/T18487.3-2001 |
電磁兼容 | 符合 GB/T 17626 標準和 IEC61000 標準 |
其它特性 | |
可靠性 | 平均無故障時間(MTBF)≥3×10?h,各單板(MTBF)≥4×10?h |
防雷保護 | 共?!? kA,差?!? kA |
噪聲 | ≤60 dB (額定) |
冷卻方式 | 采用強迫風冷方式 風扇轉速可根據(jù)環(huán)境條件和產(chǎn)品工作狀態(tài)進行調節(jié) |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號