歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.tjj888.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
60kw直流充電樁適合國內(nèi)所有新能源車型,廣泛應(yīng)用于充電運營、公交、貨運物流、社區(qū)園區(qū)、單位、工礦企業(yè)等各種場景,國標通用9孔掃碼商用充電樁,功能齊全,IP54防護等級,滿足戶外使用要求,故障自動切斷對車供電,保護汽車電池。60kw直流充電樁具有特定控制、顯示、通信功能,將交流電能量轉(zhuǎn)換成直流電能量并傳送到新能源電動汽車充電。同時60kw直流充電樁具有高可靠性、高效率、高安全性、高可用性、外觀漂亮、工藝精良等優(yōu)點。
60kw直流充電樁產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號 | DCL060A/B | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 60KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立式 |
走線方式 | 下進下出 | |
設(shè)備尺寸 | 750*480*1561(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200V-750V(恒功率) | |
單槍輸出 電流范圍 | 普通款 0-99A | |
恒功率款0-150A | ||
三統(tǒng)一款0-198A | ||
線纜長度 | 5m | |
計量精度 | 1級 | |
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |
功能設(shè)計 | 人機界面 | 7 寸高亮彩色觸摸屏 |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時 |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號