歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢(xún)熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.tjj888.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
充電樁320kw產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 一體式直流雙槍充電樁320kw | |
產(chǎn)品型號(hào) | 常規(guī)型號(hào) | DCL320B |
三統(tǒng)一款 | ||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 320KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 落地式 |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 750*750*1920(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-1000VDC | |
輸出電流范圍 | 0-1064A | |
單槍輸出最大電流 | 250A | |
充電槍數(shù) | 雙槍 | |
線纜長(zhǎng)度 | 5m | |
電氣指標(biāo) | 計(jì)量精度 | 1級(jí) |
限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99° (50%負(fù)載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%° (50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT20234、GB/T18487、GB/T27930、NBT33008、NBT33001 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù) 、 低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù)。 | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時(shí) |
歡迎您來(lái)電咨詢(xún)
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)