歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.tjj888.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
鐵塔12倉(cāng)直流充換電柜是一款給鋰電池充換電的智能設(shè)備,可以同時(shí)供多種類型和多個(gè)鋰電池充換電。適用于物流、快遞、外賣(mài)、郵政、電單車(chē)銷售點(diǎn)、小區(qū)物業(yè),出租房、工廠、學(xué)校、公園景點(diǎn)、企業(yè)單位、運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目等。
鐵塔12倉(cāng)直流充換電柜產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號(hào) | MHL12A-DCT | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 7KW |
充電設(shè)備 | 用戶界面 | 12.1 寸顯示屏 |
倉(cāng)尺寸 | 210*220*400 | |
設(shè)備尺寸 | 1200*600*1800 | |
輸入電壓 | AC380V/AC220V | |
輸入頻率 | 45~66Hz | |
充電接口 | 2+6 插頭線 | |
輸出電壓 | 43~75VDC | |
重量 | 220Kg | |
輸出電流 范圍 | 0-10A | |
計(jì)量精度 | 1級(jí) | |
滅火方式 | 氣溶膠滅火 | |
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥93% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |
諧波含量 THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |
充電模式 | 掃碼 | |
支付方式 | 掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 4G | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG;2KVAC,O/P-F/G:1.5KVAC 參考 NB/T33001,NB/T33008 .UL1564,CSA107.2,EN60335-2-29 FCC part 15/ICES 003Class A,EN55011 |
安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù) | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
歡迎您來(lái)電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)