歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.tjj888.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
便攜式7kw直流快充充電樁適用于城市專(zhuān)用充電站(公交車(chē)、出租車(chē)、公務(wù)車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、物流車(chē)等)、城市公共充電站(私家車(chē)、通勤車(chē)、大巴車(chē))、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場(chǎng)合。
便攜式7kw直流快充充電樁產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號(hào) | DCX007A | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 7KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 便攜式 |
走線方式 | 后進(jìn)后出 | |
設(shè)備尺寸 | 345*175*265(mm) | |
輸入電壓 | AC220V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 250V-750VDC | |
單槍輸出 電流范圍 | 普通款 0-11A | |
恒功率款 0-15A | ||
充電槍線纜長(zhǎng)度 | 3m | |
計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | |
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED |
充電模式 | 自動(dòng)充電 | |
支付方式 | 無(wú) | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 無(wú) | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、 過(guò)溫保護(hù)、 低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù)。 | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP31 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時(shí) |
歡迎您來(lái)電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)