歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.tjj888.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
低壓壁掛式電動(dòng)單車(chē)充電站三路電動(dòng)自行車(chē)快速充電樁,體積小巧,安裝方便,適合住宅、小區(qū)內(nèi)安裝使用,可用于運(yùn)營(yíng)。
低壓壁掛式電動(dòng)單車(chē)充電站產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MDB03C-M | ||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 3KW | |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 壁掛式 | |
用戶界面 | LED | ||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
設(shè)備尺寸 | 798*600*1829(mm) | ||
輸入電壓 | 180~264V/Ac | ||
輸入頻率 | 45~66Hz | ||
充電接口 | 2+6 插頭線 | ||
輸出電壓 | 43V-75V | ||
額定電流 | 20A | ||
單槍輸出電流范圍 | 0-20A | ||
計(jì)量精度 | 1級(jí) | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥93% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||
充電模式 | 掃碼 | ||
支付方式 | 掃碼支付 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 4G | ||
安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù) | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小時(shí) |
歡迎您來(lái)電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)